Pythonを用いたビッグデータ分析サービスの開発案件
単価 | 50〜70万 | 最寄り駅 | 渋谷 |
---|---|---|---|
案件内容 | 同社はビッグデータ分析サービスを中心に事業を展開する企業です。 複数データビジネスのプロダクトが走っており、既存、新規サービスの開発に携わって頂きます。 データの収集、分析からプロダクト開発まで一貫して行えるエンジニアの募集です。 アーキテクチャ設計等の上流工程から開発、マネジメントに携わって頂く予定です。 多彩なバックグラウンドを持ったメンバーと関わることが出来、創業から18か月で14プロダクトをローンチするなど、 開発力に強みを持っております。 |
必須 | Pythonを使った開発経験 |
就業時間 | 10:00〜19:00 | 精算幅 | 140時間〜180時間 |
職種 | サーバーエンジニア | スキル | JavaScript React.js Vue.js Django |
尚可 | なし | 特徴 | リモート可能 |
※新規登録で応募が完了します。担当営業が2営業日以内に電話で連絡いたします。