空港業界におけるダイナミックプライシング活用の検討支援
単価 | 55〜75万 | 最寄り駅 | フルリモート |
---|---|---|---|
案件内容 | 空港業界のお客様に、ダイナミックプライシングの活用を検討いただくための支援として、データ分析によるダイナミックプライシングの有効性を検証する案件となります。 主な業務は、ダイナミックプライシングの有効性を検証するデータ分析です。 元請けさまにて検討した統計/推定等の実作業を実施いただきます。 また、お客様への説明資料なども作成いただきます。 業務としてはデータ分析が中心となりますが、必ずしもデータ分析の実績は求めておりません(尚可スキルとなります)。 データサイエンティストとしてのキャリアを将来的に検討しているなど、 データ分析に対する志向性がある方のご応募をお待ちしています。 |
必須 | ・Pythonでのコーディングスキル ・Excelでの集計スキル ・データ分析業務への意欲、興味関心の高い方 |
就業時間 | 10:00〜19:00 | 精算幅 | 140時間〜180時間 |
職種 | スキル | Python Excel | |
尚可 | ・データ分析の経験 | 特徴 | 【面談回数】1回/Web |
※新規登録で応募が完了します。担当営業が2営業日以内に電話で連絡いたします。